ガソリンカード
![]() |
社有車の費用管理の中で非常に大きなウエイトを占める燃料費。 自動車用ガソリン、軽油、及び工具等を組合員特別価格で |
ETCカード
![]() |
POINT1. POINT2 POINT3 POINT4 POINT5 |
別表(1)
月間利用割引対象額(車両1台) | 割引率 |
5千円を超え、1万円までの部分 | 10%(20%) |
1万円を超え、3万円までの部分 | 20%(30%) |
3万円を超える部分 | 30%(40%) |
※( )内は2018年3月31日まで車載器2.0利用時の割引率
●1枚につき、5万円利用した場合 の割引例
利用金額幅(割引対象金額) | 割引率 | 割引額 |
¥0〜¥5,000 | 0% | ¥0 |
¥5,000〜¥10,000 | 10% | ¥500 |
¥10,000〜¥30,000 | 20% | ¥4,000 |
¥30,000〜¥50,000 | 30% | ¥6,000 |
合 計 | ¥10,500 |
割引後の通行料金 50,000円 − 10,500円 = 39,500円